Su'ega maa fa'avilivili i luga ole laiga X-ray
Uiga o meafaigaluega
Iloa otometi atoatoa: iloa otometi i luga ole initaneti; e mafai ona otometi lava ona faʻamasino ma faʻavasega oloa e le ogatusa.
Mata'ituina i le taimi moni: ausia le mata'ituina i le taimi moni o gaioiga uma, fa'ailoilo ma le tulaga o masini, ma fa'afaigofie le puleaina o le alualu i luma o le gaosiga ma le au'ili'iliga o fa'amatalaga lelei.
Teuina o ata ma faʻamatalaga: sefe faʻatasi ata na maua ma ata muamua; ma sefe faʻatasi faʻamatalaga na maua, e faʻafaigofie ai faʻamatalaga ma auʻiliʻiliga.
Puipuiga saogalemu: loka saogalemu o le masini atoa; e mafai e vaega uma o le tino ona ausia le tulaga faatonuina o le saogalemu o le radiation o atunuu Europa ma Amerika.
Faigofie ona fa'agaoioia: galuega tau pulega. fa'aoga fa'aonaponei fa'alelei. faigofie ona fa'aoga: e mafai ona fa'aleleia atili ai le lelei o le fa'agaioiga.
Fa'aaliga o le module o galuega
Masini e uta ma aveese ai mea
Lipine fa'apipi'i
Nofoaga e iloa ai
Module tafe
Aafiaga o le ata
| Igoa | Fa'asino Upu |
| Tele o le tino | L=7800mm L=2600mm T=2700mm |
| Takt | ≥24PPM/seti |
| Fua faatatau o le fua | ≥99.5% |
| DT (fua faatatau o le faaletonu o meafaigaluega) | ≤2% |
| Fua faatatau o le soona fai | ≤1% |
| Fuainumera o le le lava o le fasiotiga | 0% |
| MTBF (taimi averesi i le va o faaletonu) | ≥480min |
| Paipa X-ray | Voltage MAX = 150KV, Taimi nei MAX = 500uA |
| Fua o le oloa | E fetaui ma le 4JR, tele o le JR: T = 10~40 mm, L = 120~250 mm, H = 60~230 mm, maualuga o le laupepa ≤ 40 mm; |
| Mafiafia o le suega | Iloa le maanuminumi i luga o se mea tele; iloa tulimanu e 4, cathode + anode ≤ 95 vaega |
| Fetuuna'iga o le SOD ma le masini iloa | 1. Iloa o le OH; o le masini iloa o le paneli mafolafola e 150~350 mm mai le pito i luga o le sela (o le puna o le ave o loʻo i luga aʻe o le masini iloa o le paneli mafolafola); o le auala e alu ese ai le puna o le ave e 20~320 mm mai le pito i luga o le sela. 2, Iloa o maanuminumi; o le masini e iloa ai paneta mafolafola e 50 ~ 150 mm mai le pito i luga o le sela (o le puna o ave o loʻo i lalo ifo o le masini e iloa ai paneta mafolafola); o le auala e alu ese ai le puna o ave e 150 ~ 350 mm mai le pito i luga o le sela. |
| Fuafuaga o le pueina o ata o le taimi | Taimi e pu'e ai le meapueata ≥ 0.8s: |
| Galuega faatino a le masini | 1. Su'esu'ega otometi o code, la'uina o fa'amatalaga ma fegalegaleaiga a le MES; 2. Fafagaina otometi, fa'avasegaina & fa'amamāina o NG, fa'afetaui otometi o sela; 3. Iloa le sese o tulimanu e fa o le sela ma iloa ai le maanuminumi i luga o le tele o luga; 4. Ua fa'atulagaina le FFU ma ua fa'apolopolo le 2% o le atina'e o le kasa mago i luga a'e o le FFU. |
| Fa'asalalauina o le radiation | ≤1.0μSv/itula |
| Taimi e sui ai | Taimi e sui ai oloa o loʻo iai nei ≤ 2 itula/tagata/seti (e aofia ai le taimi e faʻatino ai); taimi e sui ai oloa fou ≤ 6 itula/tagata/seti (e aofia ai le taimi e fa'atino ai) |
| Faiga fafagaina | Fafaga e ala i laina logistics e lua, 1 sela i le fata; |


测量仪.png)
测量仪.png)


