Su'ega maa laminated X-ray i luga ole laiga
Uiga o meafaigaluega
Utaina otometi: taofi ma tuʻuina atu se faʻailo pe a sese le itu e oʻo mai ai;
Faitauga otometi o le code: e mafai ona iloa le QR code o le pole core ma sefe ai faʻamatalaga;
Fa'aliliu le ogatotonu o le pou i le nofoaga e iloa ai, fa'ailoga lelei le tulaga, fa'atasi ai ma le sa'o o le tulaga ±0.1 mm (i le fa'agasologa o le tu'uina, ia puipuia ma le fa'aeteete le pa'i sa'o atu i le itu o le ogatotonu o le pou ma puipui mai le fa'aleagaina i le taimi o le tu'uina);
Fa'asalalauina/iloa o ave o le X-ray: siaki pe ua o'o atu i le tulimanu mana'omia; siaki pe ua iloa tulimanu uma mana'omia, ma pe ua fa'amaumauina ma teuina ata ma fa'amatalaga.
Faiga o le iloa
Aafiaga o le ata
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Igoa | Fa'asino Upu |
| Fua o meafaigaluega | L=8800mm L=3200mm T=2700mm |
| Malosiaga | ≥12PPM/seti |
| Fua o le oloa | Laupapa: T=10~25mm Lapo'a=50~250mm L=200~660mm; Laupapa:L=15~40mm W=15~50mm |
| Faiga fafagaina | O le fusipa'u fa'asolo o le a fa'agaoioia sela i le tulaga e fai ai ta'itasi |
| Fua faatatau o le soona fai | ≤5% |
| Fuainumera o le le lava o le fasiotiga | 0% |
| Paipa X-ray | Paipa moli 130KV (Hamamatsu) |
| Aofa'i o paipa X-ray | 1PCS |
| Taimi fa'amaonia o paipa X-ray | 8000H |
| Mea e iloa ai ave-X | Mea pu'eata fa'atulagaina laina TDI |
| Aofa'i o masini e iloa ai ave-X | 2PCS |
| Taimi fa'amaonia o masini e iloa ai le X-ray | 8000H |
| Galuega faatino a le masini | 1. Fafagaina otometi, fa'avasegaina NG ma le fa'amamaina o sela, 2. Su'esu'ega otometi o code, la'uina o fa'amatalaga ma fegalegaleaiga a le MES; 3. Iloa o tulimanu e fa o le sela; |
| Fa'asalalauina o le radiation | ≤1.0μSv/itula |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou


测量仪.png)



